Détails
La gamme Easy Motion Neo de BH a remporté le grand prix Eurobike 2011 du meilleur design et fonctionnalité en matière de vélos hybrides. Cette récompense est décernée à des produits particulièrement novateurs dont la qualité dépasse de loin de la moyenne. C'est pourquoi l'ensemble de la gamme NEO affiche le label avec lequel Eurobike prime les vélos qui font évoluer le concept du vélo.
Informations complémentaires
| VAE : Batterie | N/A |
|---|---|
| VAE : Niveaux d'assistance motorisation | 4 |
| VAE : Type d'assistance | Capteur de force |
| VAE : Régénération motorisation | Non |
| VAE : Changement de rapport | Dérailleur |
| VAE : Emplacement motorisation | Moyeu arrière |
| VAE : Nombre de vitesses | 24 |
| VAE : Transmission | Shimano Alivio |
| VAE : Position batterie | Intégrée dans la cadre |
| VAE : Autonomie | 40km - 60km |
| VAE : Catégorie poids | < 20kg |
| VAE : Technologie batterie | Lithium Ion |
| VAE : Cadre | Neo Xtrem 26" |
| VAE : Motorisation / Batterie | 8Fun;Samsung |
| VAE : Puissance motorisation | 250W |
| VAE : Type de cadre | Homme |
| VAE : Accessoires inclus | - |
| VAE : Antivol intégré | Non |
| VAE : Eclairage | - |
| VAE : Garantie | 2 ans Composants (hors pièces d'usure) et batterie |
| VAE : Potence réglable | non |
| VAE : Assise | EMOTION CROS |
| VAE : Marque des freins | TEKTRO E-COMP 160MM |
| VAE : Type de fourche | Suspendue |
| VAE : Modèle de fourche | SUNTOUR XCT MLO |
| VAE : Diamètre roues | 26" |
| VAE : Jantes | Aluminium double paroi |
| VAE : Pneus anticrevaison | Non |
| VAE : Frein arrière | Disque hydraulique |
| VAE : Frein avant | Disque hydraulique |
| VAE : Pneus | CONTINENTAL 26*2,2 EXPLORER |
| VAE : Usage | VTT |
| VAE : Marque Fabricant | BH |
| VAE : Poids | 19,8 |
| VAE : Année | 2013 |



