Détails
Grace Easy
Taillé pour le terrain le plus dur au monde.
Son côté sportif et sa vitesse font du GRACE EASY le partenaire idéal pour affronter la jungle urbaine au quotidien. Avec une vitesse de pointe de 41 km/h, vous arrivez à destination sans stresser, ni transpirer. Le vélo a en effet un secret bien gardé: l’énergie générée lors du freinage est immédiatement restituée au vélo par récupération.
Un charme irrésistible: le design qui joue la carte de l’intégration, avec la batterie de recharge dissimulée dans le cadre, impose sa propre griffe avec des composants sans marque. Grâce au cadre léger en aluminium, le vélo affiche un équilibre parfait entre poids et robustesse. Le système de transmission Carbon Drive de Gates, gage d’une puissance et d’une longévité maximale, vient parfaire l’ensemble.
Vélo en catégorie CYCLOMOTEUR ÉLECTRIQUE avec obligation du port d'un casque homologué cyclomoteur, assurance véhicule, plaque d'immatriculation et interdiction d'emprunter les pistes cyclables et voies de bus.
Informations complémentaires
| VAE : Emplacement motorisation | Moyeu arrière |
|---|---|
| VAE : Eclairage AR | Non |
| VAE : Eclairage AV | - |
| VAE : Frein arrière | Disque hydraulique |
| VAE : Jantes | Double paroi |
| VAE : Diamètre roues | 28" |
| VAE : Garantie | - |
| VAE : Frein avant | Disque hydraulique |
| VAE : Catégorie poids | < 20kg |
| VAE : Batterie | - |
| VAE : Autonomie | 40km - 60km |
| VAE : Cadre | Aluminium 6061-T6 |
| VAE : Changement de rapport | Courroie |
| VAE : Marque des freins | Magura MT4 |
| VAE : Marque Fabricant | Grace |
| VAE : Tige de Selle | Non |
| VAE : Technologie batterie | Lithium Ion |
| VAE : Régénération motorisation | Oui |
| VAE : Puissance motorisation | 350W |
| VAE : Transmission | Sram Speed Hub |
| VAE : Type d'assistance | Capteur de force |
| VAE : Usage | Speedbike |
| VAE : Type de fourche | Suspendue hydraulique |
| VAE : Type de cadre | Non |
| VAE : Potence réglable | non |
| VAE : Position batterie | Cadre |
| VAE : Niveaux d'assistance motorisation | 4 |
| VAE : Motorisation / Batterie | BionX |
| VAE : Modèle de fourche | Rock Shox Recon 29" |
| VAE : Nombre de vitesses | 3 |
| VAE : Poids | 20 |
| VAE : Pneus anticrevaison | Oui |
| VAE : Pneus | Continental Eco-Contact |
| VAE : Selle | - |
| VAE : Accessoires inclus | - |
| VAE : Année | 2013 |
| VAE : Antivol intégré | Non |
