Détails
Informations complémentaires
| VAE : Option batterie | - |
|---|---|
| VAE : Cadre_Taille_Roues | Mixte 46-26";Mixte 46-28";Mixte 50-28";Mixte 54-28";Trapèze 44-28";Trapèze 48-28";Trapèze 52-28";Homme 48-28";Homme 52-28";Homme 56-28";Homme 60-28"; |
| VAE : Couleur | Blanc;Noir; |
| VAE : Régénération motorisation | Non |
| VAE : Niveaux d'assistance motorisation | 4x3 |
| VAE : Type d'assistance | Capteur de force |
| VAE : Nombre de vitesses | 7 |
| VAE : Changement de rapport | Moyeu arrière |
| VAE : Cadre | Aluminium 6061 hydroformé |
| VAE : Transmission | Nexus |
| VAE : Emplacement motorisation | Pédalier |
| VAE : Puissance motorisation | 250W |
| VAE : Catégorie poids | 24kg - 27kg |
| VAE : Usage | Performance |
| VAE : Autonomie | 40km - 60km |
| VAE : Technologie batterie | Lithium Ion |
| VAE : Motorisation / Batterie | Bosch |
| VAE : Position batterie | Porte bagage |
| VAE : Type de cadre | Mixte Wave |
| VAE : Diamètre roues | 28" |
| VAE : Antivol intégré | Oui |
| VAE : Eclairage | Moyeu Dynamo |
| VAE : Assise | - |
| VAE : Accessoires inclus | - |
| VAE : Garantie | 2 ans hors pièces d'usure - 1 an batterie |
| VAE : Batterie | - |
| VAE : Potence réglable | oui |
| VAE : Marque des freins | Shimano |
| VAE : Frein arrière | V-brake |
| VAE : Type de fourche | Suspendue |
| VAE : Modèle de fourche | Suntour NEX 4110 |
| VAE : Jantes | Ryde X-Pace |
| VAE : Pneus anticrevaison | Oui |
| VAE : Frein avant | V-brake |
| VAE : Pneus | MICHELIN Energy |
| VAE : Poids | 24.8 |
| VAE : Année | 2012 |
| VAE : Marque Fabricant | - |
| CaracTestEDI | - |



