Détails
Ce magnifique vélo urbain dispose d'un équipement haut de gamme et vous offre un grand confort aussi bien en ville qu'à la campagne sur les petits chemins.
Equipé du fougueux moteur Bosch et d'une batterie de 300 Wh, il autorise une autonomie moyenne d'une cinquantaine de Km.
Le changement de rapport Shimano Nexus 7 vitesses situé dans le moyeu arrière évite le dérailleur et donc les risques de dérailler, nécessite moins d'entretien et permet de changer les vitesses même à l'arrêt. Ses freins hydrauliques sur jante Magura HS11 renforcent la sécurité. Son moteur Bosch inversé est protégé par le cadre.
Son poids raisonnable, environ 24 kg, sa fourche et sa selle suspendues le rendent très maniable et confortable à conduire.
Un excellent rapport qualité/prix
Cadre mixte bas (Wave).
Couleur Argent ou Marron
Disponibilité : à partir de janvier 2013
Informations complémentaires
| VAE : Technologie batterie | Lithium Ion |
|---|---|
| VAE : Autonomie | 40km - 60km;50km - 80km |
| VAE : Catégorie poids | 24kg - 27kg |
| VAE : Emplacement motorisation | Pédalier |
| VAE : Puissance motorisation | 250W |
| VAE : Position batterie | Sous porte-bagages |
| VAE : Usage | Polyvalent |
| VAE : Motorisation / Batterie | Bosch |
| VAE : Année | 2013 |
| VAE : Accessoires inclus | - |
| VAE : Antivol intégré | Oui |
| VAE : Garantie | 2 ans hors pièces d'usure - 1 an batterie |
| VAE : Potence réglable | oui |
| VAE : Type d'assistance | Capteur de force |
| VAE : Marque Fabricant | Winora |
| VAE : Poids | 25 |
| VAE : Niveaux d'assistance motorisation | 4 |
| VAE : Pneus | Schwalbe Energizer Reflex, 40-622 Reflex ou 47-559 |
| VAE : Pneus anticrevaison | Oui |
| VAE : Jantes | Ryde X-Pace |
| VAE : Frein avant | Frein hydraulique sur jante |
| VAE : Frein arrière | Frein hydraulique sur jante |
| VAE : Eclairage | AV : Trelock Bike-I Uno, LED - AR : Trelock Duo Flat |
| VAE : Assise | Selle :Selle Royal Hertz - Tige de selle XLC Alu |
| VAE : Marque des freins | Magura HS 11 |
| VAE : Type de fourche | Suspendue |
| VAE : Modèle de fourche | Suntour NEX 63mm |
| VAE : Changement de rapport | Courroie |
| VAE : Nombre de vitesses | 7 |
| VAE : Régénération motorisation | Non |
| VAE : Transmission | Shimano Nexus 7 |
| VAE : Cadre | Aluminium 6061 - Moteur inversé protégé par le cadre |
| VAE : Diamètre roues | 26";28" |
| VAE : Type de cadre | Mixte Wave |
| CaracTestEDI | N/A |
| VAE : Batterie | N/A |



