Détails
L'avenir c'est maintenant
Ouvrant une ère nouvelle pour un mode de vie urbain chic et élégant; le ST2 associe la connectivité numérique à l'efficacité suisse et à la mobilité respectueuse de l'environnement pour un usage vraiment révolutionnaire du vélo électrique. Choisissez le modèle Sport ou Comfort selon votre style d'utilisation.
Vélo en catégorie CYCLOMOTEUR ÉLECTRIQUE avec obligation du port d'un casque homologué cyclomoteur, assurance véhicule, plaque d'immatriculation et interdiction d'emprunter les pistes cyclables et voies de bus.
Informations complémentaires
| VAE : Niveaux d'assistance motorisation | 3 |
|---|---|
| VAE : Type d'assistance | Capteur de force |
| VAE : Emplacement motorisation | Moyeu arrière |
| VAE : Régénération motorisation | Oui |
| VAE : Transmission | Shimano Deore XT |
| VAE : Puissance motorisation | 500W |
| VAE : Changement de rapport | Dérailleur |
| VAE : Nombre de vitesses | 20 |
| VAE : Technologie batterie | Lithium Ion |
| VAE : Catégorie poids | 24kg - 27kg |
| VAE : Autonomie | 100km - 140km |
| VAE : Position batterie | Cadre |
| VAE : Cadre | Aluminium |
| VAE : Motorisation / Batterie | Non |
| VAE : Type de cadre | Homme |
| VAE : Garantie | 2 ANS |
| VAE : Accessoires inclus | - |
| VAE : Antivol intégré | Oui |
| VAE : Eclairage AV | LED SUPERNOVA |
| VAE : Potence réglable | non |
| VAE : Tige de Selle | - |
| VAE : Eclairage AR | - |
| VAE : Batterie | SAMSUNG 48V 814 Wh |
| VAE : Selle | COMFORT OU SPORT |
| VAE : Marque des freins | MAGURA |
| VAE : Type de fourche | Rigide |
| VAE : Modèle de fourche | Rigide Carbone |
| VAE : Diamètre roues | 26" |
| VAE : Jantes | STROMER |
| VAE : Pneus anticrevaison | Oui |
| VAE : Frein arrière | Disque hydraulique |
| VAE : Frein avant | Disque hydraulique |
| VAE : Pneus | BIG BEN |
| VAE : Usage | Speedbike |
| VAE : Marque Fabricant | STROMER |
| VAE : Poids | 26 |
| VAE : Année | 2014 |
