Détails
Le système moteur / batterie Panasonic qui actuellement la technologie la plus aboutie équipe les vélos électriques Peugeot. Positionnée sur le boitier de pédalier, la batterie Lithium Ion est brochée directement sur le moteur ce qui évite les problèmes de câblages et de connectiques.
Informations complémentaires
| Marque Fabricant | Peugeot |
|---|---|
| Année | 2011 |
| Poids | 23.3000 |
| Usage | Urbain |
| Batterie | Panasonic 26 V 10 Ah 260 Wh |
| Autonomie | [40km - 60km] |
| Technologie batterie | Lithium Ion |
| Position batterie | Potence |
| Motorisation / Batterie | Panasonic |
| Puissance motorisation | 250 W |
| Emplacement motorisation | Pédalier |
| Type d'assistance | Capteur de force |
| Niveaux d'assistance motorisation | 3 |
| Régénération motorisation | Non |
| Nombre de vitesses | 8 |
| Changement de rapport | Moyeu arrière |
| Transmission | Shimano Nexus avec sélecteur de vitesses poignée tournante |
| Cadre | Aluminium, Mixte |
| Diamètre roues | 28 |
| Type de fourche | Suspendue |
| Modèle de fourche | Zoom Aluminium |
| Potence réglable | Oui |
| Jantes | Jantes aluminium double paroi |
| Pneus anticrevaison | Oui |
| Pneus Roue Jantes | Schwalbe Silento II 700 x 35 |
| Frein avant | V-brake |
| Frein arrière | V-brake |
| Marque des freins | Promax aluminium |
| Assise | Selle Emotion Confort, Tige de selle suspendue Satori |
| Eclairage | Eclairage avant alimenté par une dynamo intégrée au moyeu, arrière à LED alimenté par piles |
| Antivol intégré | Oui |
| Accessoires inclus | Garde-boue, carter de chaîne, porte-bagage, béquille latérale |
| Garantie | Batterie 1 an, composants hors pièces d'usure 2 ans, cadre 5 ans |



