Détails
Le système moteur / batterie Panasonic qui actuellement la technologie la plus aboutie équipe les vélos électriques Peugeot. Positionnée sur le boitier de pédalier, la batterie Lithium Ion est brochée directement sur le moteur ce qui évite les problèmes de câblages et de connectiques.
Informations complémentaires
| Marque Fabricant | Peugeot |
|---|---|
| Année | 2011 |
| Poids | 27.0000 |
| Usage | Urbain |
| Batterie | Panasonic 26 V 8 Ah Poids 1,9 kg Durée de vie 1 000 cycles de recharge complets |
| Autonomie | [40km - 60km] |
| Technologie batterie | Lithium Ion |
| Position batterie | Potence |
| Motorisation / Batterie | Panasonic |
| Puissance motorisation | 250 W |
| Emplacement motorisation | Pédalier |
| Type d'assistance | Capteur de force |
| Niveaux d'assistance motorisation | 3 |
| Régénération motorisation | Non |
| Nombre de vitesses | 7 |
| Changement de rapport | Moyeu arrière |
| Transmission | Shimano Nexus avec sélecteur de vitesses poignée tournante |
| Cadre | Aluminium, Mixte |
| Diamètre roues | 28 |
| Type de fourche | Suspendue |
| Modèle de fourche | Zoom Aluminium |
| Potence réglable | Oui |
| Jantes | Jantes aluminium double paroi |
| Pneus anticrevaison | Oui |
| Pneus Roue Jantes | Spectra 700 x 35 |
| Frein avant | Roller-brake |
| Frein arrière | Roller-brake |
| Marque des freins | Shimano |
| Assise | Selle Emotion Confort, Tige de selle rigide aluminium |
| Eclairage | Eclairage avant alimenté par une dynamo intégrée au moyeu roue avant, arrière à LED alimenté par piles |
| Antivol intégré | Oui |
| Accessoires inclus | Garde-boue, carter de chaîne, porte-bagage, béquille latérale, antivol de cadre |
| Garantie | Batterie 1 an, composants hors pièces d'usure 2 ans, cadre 5 ans |



