Détails
Un vélo électrique orienté utilisateur
Le Selve pèse un peu moins de vingt-trois kilos, ce qui, pour un vélo électrique de sa gamme, représente un poids plume qui s'accorde bien avec les nécessités que peut avoir un utilisateur qui habiterait dans un appartement d'une grande ville par exemple.
Son cadre en aluminium explique en partie son maigre poids, sans pour autant remettre en question la solidité de ce vélo électrique made in O2feel. De plus, la batterie est très facilement rechargeable sur secteur et ne nécessite aucune compétence particulière.
Une autonomie et une robustesse avérées
La batterie du Selve permet une autonomie de déplacement comprise entre 40 et 80 kilomètres. Cette autonomie, renforcée par la forme de ce vélo électrique léger, se défend bien au regard de la concurrence dans ce domaine.
Ce coeur électrique qui fourni une assistance de qualité est couplé à des composants de marque qui assurent la cohésion du vélo ainsi que sa durabilité.
Le Selve : léger et polyvalent
Le Selve est équipé d'un dérailleur Nexus 7 qui empêche toute éventualité de déraillement. Autrement dit, cette composante donne l'assurance d'un voyage sans soucis technique.
Il comporte aussi six niveaux d'assistance, qui dépendent la volonté de soutien électrique souhaitée par l'utilisateur du vélo. Ces niveaux d'assistance sont permis et déterminés par une interface dans un écran LCD.
Dès lors, ces derniers donnent la possibilité aux cyclistes de choisir la vitesse qu'il désire, cela augmente toujours plus la polyvalence dans l'utilisation du Selve.
Informations complémentaires
| VAE : Emplacement motorisation | Moyeu avant |
|---|---|
| VAE : Eclairage AR | N/A |
| VAE : Eclairage AV | Led sur batterie |
| VAE : Frein arrière | Roller-brake |
| VAE : Jantes | Alex 26 pouce double paroi |
| VAE : Diamètre roues | 26" |
| VAE : Garantie | 5 Ans cadre - 2 Ans électronique et mécanique |
| VAE : Frein avant | V-brake |
| VAE : Catégorie poids | 20kg - 23kg |
| VAE : Batterie | SAMSUNG |
| VAE : Autonomie | 50km - 80km |
| VAE : Cadre | Aluminium 6061 |
| VAE : Changement de rapport | Moyeu arrière |
| VAE : Marque des freins | Shimano |
| VAE : Marque Fabricant | O2FEEL |
| VAE : Tige de Selle | N/A |
| VAE : Technologie batterie | Lithium Ion |
| VAE : Régénération motorisation | Non |
| VAE : Puissance motorisation | 250W |
| VAE : Transmission | Shimano Nexus |
| VAE : Type d'assistance | Capteur de mouvement |
| VAE : Usage | Urbain |
| VAE : Type de fourche | Rigide |
| VAE : Type de cadre | Mixte | Wave |
| VAE : Potence réglable | oui |
| VAE : Position batterie | Porte bagage |
| VAE : Niveaux d'assistance motorisation | 6 |
| VAE : Motorisation / Batterie | Non |
| VAE : Modèle de fourche | Acier |
| VAE : Nombre de vitesses | 7 |
| VAE : Poids | 22.5 |
| VAE : Pneus anticrevaison | Oui |
| VAE : Pneus | Kenda |
| VAE : Selle | O2FEEL Confort+ |
| VAE : Accessoires inclus | - |
| VAE : Année | 2014 |
| VAE : Antivol intégré | Non |
