Détails
Premier modèle de la gamme, i-flow D8 bénéficie de toute la qualité de fabrication Matra avec son cadre exclusif qui intègre le passage des câbles.
Ce vélo est équipé d’une transmission 8 vitesses avec dérailleur pour rouler sur tout type de parcours en tirant le meilleur parti d’une assistance 36V réglable sur 3 niveaux via un afficheur LCD très lisible.
Le porte-bagages Matra compatible Racktime™ ouvre de nombreuses possibilités d’ajout d’accessoires pour faire évoluer votre vélo au gré de vos envies.
Disponible en batteries 36V 8Ah – 288 Wh, 11 Ah – 396 Wh et 13 Ah – 468 Wh
Informations complémentaires
| VAE : Niveaux d'assistance motorisation | 3 |
|---|---|
| VAE : Type d'assistance | Capteur de force |
| VAE : Régénération motorisation | Oui |
| VAE : Changement de rapport | Dérailleur |
| VAE : Emplacement motorisation | Moyeu avant |
| VAE : Nombre de vitesses | 8 |
| VAE : Transmission | Shimano Altus 8 vitesses |
| VAE : Position batterie | Sous le porte-bagages |
| VAE : Catégorie poids | 20kg - 23kg |
| VAE : Autonomie | 30km - 50km |
| VAE : Technologie batterie | Lithium Ion |
| VAE : Motorisation / Batterie | TranzX |
| VAE : Cadre | Cadre ville - Aluminium 6061 T6 |
| VAE : Puissance motorisation | 250W |
| VAE : Type de cadre | Mixte Wave |
| VAE : Antivol intégré | Non |
| VAE : Eclairage | Trelock LED 10 lux AV LED arrière |
| VAE : Assise | Selle Selle Royal Freetime - Tige de selle Rigide aluminium noir |
| VAE : Accessoires inclus | - |
| VAE : Garantie | 10 ans cadre - 2 ans composants électriques - 1 an batterie |
| VAE : Batterie | 36V - 8Ah - 288Wh TransX |
| VAE : Potence réglable | oui |
| VAE : Marque des freins | V-brakes AV AR |
| VAE : Frein arrière | V-brake |
| VAE : Type de fourche | Suspendue |
| VAE : Modèle de fourche | Fourche suspendue 45 mm |
| VAE : Diamètre roues | 26";28" |
| VAE : Jantes | Argentées 36 trous |
| VAE : Pneus anticrevaison | Oui |
| VAE : Frein avant | V-brake |
| VAE : Pneus | Schwalbe Silento 26 ou 28 x 1,75 avec bandes réfléchissantes |
| VAE : Année | 2013 |
| VAE : Usage | Urbain |
| VAE : Poids | 21.5 |
| VAE : Marque Fabricant | Matra |



