Détails
Ce modèle réussit à concilier le côté pratique d’un vélo pliant et le plaisir de rouler avec un vélo confortable et bien équipé.
Avec ses roues de 20’’ et son gabarit très compact, le FX est extrêmement maniable. Son équilibre et son assistance électrique performante le rendent très plaisant. Ses freins à disque assurent une grande sécurité.
Grâce à un système très astucieux, il se plie facilement et rapidement pour vous accompagner partout : au bureau, sur un balcon, dans un ascenseur, un camping-car ou un bateau. En position pliée, il tient sur sa béquille double. Il se tire également comme une valise sur ses roues.
Dimensions une fois plié : L85xl45xH81cm
Informations complémentaires
| VAE : Niveaux d'assistance motorisation | 3 |
|---|---|
| VAE : Type d'assistance | Capteur de mouvement |
| VAE : Régénération motorisation | Non |
| VAE : Changement de rapport | Moyeu arrière |
| VAE : Emplacement motorisation | Moyeu avant |
| VAE : Nombre de vitesses | 3 |
| VAE : Transmission | Shimano Nexus |
| VAE : Position batterie | Arrière du tube de selle |
| VAE : Catégorie poids | 20kg - 23kg |
| VAE : Cadre_Taille_Roues | Mixte 46-26";Mixte 46-28";Mixte 50-28";Mixte 54-28";Trapèze 44-28";Trapèze 48-28";Trapèze 52-28";Homme 48-28";Homme 52-28";Homme 56-28";Homme 60-28"; |
| VAE : Autonomie | 30km - 50km |
| VAE : Technologie batterie | Lithium Ion |
| VAE : Motorisation / Batterie | TranzX |
| VAE : Cadre | Cadre pliant - Aluminium 6061 T6 |
| VAE : Puissance motorisation | 250W |
| VAE : Type de cadre | Pliant |
| VAE : Antivol intégré | Non |
| VAE : Eclairage | Trelock LED 15 lux AV LED arrière |
| VAE : Assise | Selle à mémoire de forme |
| VAE : Accessoires inclus | - |
| VAE : Garantie | 2 ans cadre - 2 ans composants électriques - 1 an batterie |
| VAE : Batterie | 36V - 6,6Ah - 237Wh |
| VAE : Couleur | Blanc;Noir; |
| VAE : Potence réglable | non |
| VAE : Marque des freins | Freins à disques mécaniques 160 mm |
| VAE : Frein arrière | Disque mécanique |
| VAE : Type de fourche | Rigide |
| VAE : Modèle de fourche | Fourche aluminium rigide |
| VAE : Diamètre roues | 20" |
| VAE : Jantes | Noires 36 trous |
| VAE : Pneus anticrevaison | Non |
| VAE : Frein avant | Disque mécanique |
| VAE : Pneus | - |
| VAE : Option batterie | - |
| VAE : Année | 20013 |
| VAE : Usage | Pliant |
| VAE : Poids | 21,5 kg |
| VAE : Marque Fabricant | Matra |



