Détails
Yamaha a été l'un des tous premiers à indutrialiser des ensembles moteurs-batteries pour vélos à assistance électrique au milieu des années 90. Il revient avec une motorisation 37V (250W en puissance nominale, 600W en puissance maximale) qui nous a séduits par la qualité de fabrication traditionnelle de ce constructeur, la douceur et l'agrément de conduite avec la puissance et le couple qu'il faut quand il faut.
Le L3 est un vélo de ville et de loisir remarquable. La nouvelle motorisation Yamaha 37V apporte une puissance et un couple remarquables avec un entraînement particulièrement relaxant. L'équipement de ce vélo est très complet et la qualité conforme à la marque allemande.
La bonne surprise de l'année 2013.
Le Winora L3 est équipé d'un chagement de vitesses 8 vitesses Shimano Nexus 8 et de freins hydrauliques sur jante Magura HS11. Sa batterie de81Wh lui permet une autonomie approchant les 100 Km selon l'utilisation qui en est faite, le profil du parcours et ... le poids du cycliste.
Cadre Mixte bas (Wave) noir mat
Disponibilté : à partir de fin février 2013
Informations complémentaires
| VAE : Technologie batterie | Lithium Ion |
|---|---|
| VAE : Autonomie | 60km - 90km |
| VAE : Catégorie poids | 24kg - 27kg |
| VAE : Emplacement motorisation | Pédalier |
| VAE : Puissance motorisation | 250W |
| VAE : Position batterie | Arrière du tube de selle |
| VAE : Usage | Polyvalent |
| VAE : Motorisation / Batterie | Yamaha |
| VAE : Année | 2013 |
| VAE : Accessoires inclus | - |
| VAE : Antivol intégré | Oui |
| VAE : Garantie | 2 ans hors pièces d'usure - 1 an batterie |
| VAE : Potence réglable | oui |
| VAE : Type d'assistance | Capteur de force |
| VAE : Marque Fabricant | Winora |
| VAE : Poids | 25.5 |
| VAE : Niveaux d'assistance motorisation | 3 |
| VAE : Pneus | Schwalbe Energizer avec protection anti-crevaison Schwalbe, 40-622 (28") ou 47-559 Reflex (26") |
| VAE : Pneus anticrevaison | Oui |
| VAE : Jantes | Ryde X-Pace |
| VAE : Frein avant | Frein hydraulique sur jante |
| VAE : Frein arrière | Frein hydraulique sur jante |
| VAE : Eclairage | AV : B&M IQ Cyo T Senso Plus LED, LED - AR : Trelock Duo Flat |
| VAE : Assise | Selle Royal Hertz - Tige de selle suspendue XLC |
| VAE : Marque des freins | Magura HS 11 |
| VAE : Type de fourche | Suspendue |
| VAE : Modèle de fourche | RST SS-A7 T |
| VAE : Changement de rapport | Moyeu arrière |
| VAE : Nombre de vitesses | 8 |
| VAE : Régénération motorisation | Non |
| VAE : Transmission | Shimano Nexus 8 |
| VAE : Cadre | Aluminium 6061 hydroformé |
| VAE : Diamètre roues | 26";28" |
| VAE : Type de cadre | Mixte Wave |
| CaracTestEDI | N/A |
| VAE : Batterie | N/A |



