Détails
- Son nouveau moteur Impulse Evo RS avec un couple de 80 Nm et son mode d'assistance Ultra vous garantit des démarrages spectaculaires.
- Sa transmission à chaîne 10 vitesses et dérailleur Shimano Deore offre un rendement optimum.
- Le nouvel écran intelligent Impulse Evo est bien plus qu’un simple ordinateur de bord. À l’aide de votre smartphone, il sert également de système de navigation.
- la batterie Kalkhoff Integrale à la forme cohérente s’intégre parfaitement dans le cadre et offre une maniabilité simple, une fonction fiable et une capacité élecvée (612Wh).
- Eclairage adapté : double phare à LED Concept Twin qui offre une puissance d’éclairage de 100 lux.
Et bien d'autres choses que nous serons heureux de vous faire découvrir.
Informations complémentaires
| VAE : Emplacement motorisation | Pédalier |
|---|---|
| VAE : Eclairage AR | double phare à LED B&M Concept Twin 100Lux |
| VAE : Eclairage AV | LED |
| VAE : Frein arrière | Disque hydraulique |
| VAE : Jantes | 28" double paroi aluminium |
| VAE : Diamètre roues | 28" |
| VAE : Garantie | 2 ans vélo, moteur,moteur, batterie hors pièces d'usure |
| VAE : Frein avant | Disque hydraulique |
| VAE : Catégorie poids | 24kg - 27kg |
| VAE : Batterie | 36V-17Ah-612Wh |
| VAE : Autonomie | 70km - 120km |
| VAE : Cadre | Impulse Evo RS V1, Aluminium |
| VAE : Changement de rapport | Dérailleur |
| VAE : Marque des freins | Magura MT5 Speed |
| VAE : Marque Fabricant | Magura MT5 Speed |
| VAE : Tige de Selle | - |
| VAE : Technologie batterie | Lithium Ion |
| VAE : Régénération motorisation | Non |
| VAE : Puissance motorisation | 250W |
| VAE : Transmission | Chaine + dérailleur Shimano Deore |
| VAE : Type d'assistance | Capteur de force |
| VAE : Usage | Performance |
| VAE : Type de fourche | Suspendue hydraulique |
| VAE : Type de cadre | Non |
| VAE : Potence réglable | oui |
| VAE : Position batterie | Intégrée dans le cadre |
| VAE : Niveaux d'assistance motorisation | 4 |
| VAE : Motorisation / Batterie | Impulse |
| VAE : Modèle de fourche | RST Pulse Air, Magnesium, blocable |
| VAE : Nombre de vitesses | 10 |
| VAE : Poids | 25 |
| VAE : Pneus anticrevaison | - |
| VAE : Pneus | - |
| VAE : Selle | - |
| VAE : Accessoires inclus | - |
| VAE : Année | 2016 |
| VAE : Antivol intégré | Non |
