Détails
XDURO ‐ Tout électrique
Le boom des vélos électriques haut de gamme a une bonne raison: la série Haibike XDURO. Le premier modèle fut présenté en 2009, et depuis, son succès ne se dément pas! C’est de loin la gamme électrique
la plus réussie et la plus variée du marché.
Notre secret? Dès le début nous avons misé sur la combinaison de vélos tout terrain sportifs avec la dyna- mique d’une version électrique capable de fonctionner sur tous types de terrains. Le résultat: des sensations de pilotage complètement nouvelles! La puissance physique de chacun n’est pas pour autant mise de côté avec les XDUROs. Que ce soit intensif ou pour d’agréables sorties, tout le monde y trouve son compte.
Informations complémentaires
| VAE : Marque Fabricant | HAIBIKE |
|---|---|
| VAE : Année | 2015 |
| VAE : Poids | 21 Kg |
| VAE : Usage | VTT |
| VAE : Catégorie poids | 20kg - 23kg |
| VAE : Autonomie | 50km - 80km |
| VAE : Technologie batterie | Lithium Ion |
| VAE : Position batterie | Centre du cadre |
| VAE : Motorisation / Batterie | Bosch |
| VAE : Puissance motorisation | 250W |
| VAE : Emplacement motorisation | Pédalier |
| VAE : Type d'assistance | Capteur de force |
| VAE : Niveaux d'assistance motorisation | 4 |
| VAE : Régénération motorisation | Non |
| VAE : Nombre de vitesses | 11 |
| VAE : Changement de rapport | Dérailleur |
| VAE : Transmission | Sram XX1 Carbon, 11-Gang |
| VAE : Cadre | UD Carbon, 27,5", 4-Link System, Equalizing System |
| VAE : Type de cadre | Homme |
| VAE : Diamètre roues | 27.5" |
| VAE : Modèle de fourche | Fox 32 Float CTD Remote |
| VAE : Type de fourche | Suspendue |
| VAE : Jantes | Roue Reynolds XC Carbon Black Label |
| VAE : Pneus anticrevaison | Non |
| VAE : Pneus | Schwalbe Rocket Ron EVO |
| VAE : Frein avant | Disque hydraulique |
| VAE : Frein arrière | Disque hydraulique |
| VAE : Marque des freins | Sram Guide Ultimate |
| VAE : Selle | Fizik Tundra M1 |
| VAE : Eclairage AV | - |
| VAE : Antivol intégré | Non |
| VAE : Accessoires inclus | - |
| VAE : Garantie | 2 ans vélo, moteur, batterie hors pièces d'usure |
| VAE : Potence réglable | non |
| VAE : Batterie | Lithium Ionen 36 Volt, 400 Wh |
| VAE : Eclairage AR | - |
| VAE : Tige de Selle | XDURO Flex-Post Carbon |
