Détails
Informations complémentaires
| VAE : Tige de Selle | Kind Shox LEV-DX, Remote |
|---|---|
| VAE : Eclairage AR | - |
| VAE : Type de cadre | Homme |
| VAE : Accessoires inclus | - |
| VAE : Année | 2015 |
| VAE : Antivol intégré | Non |
| VAE : Autonomie | 50km - 80km |
| VAE : Batterie | Lithium Ionen 36 Volt, 400 Wh |
| VAE : Cadre | Aluminium 6061, All MTN, 4-Link System |
| VAE : Catégorie poids | 20kg - 23kg |
| VAE : Changement de rapport | Dérailleur |
| VAE : Diamètre roues | 27.5" |
| VAE : Eclairage AV | - |
| VAE : Emplacement motorisation | Pédalier |
| VAE : Frein arrière | Disque hydraulique |
| VAE : Frein avant | Disque hydraulique |
| VAE : Garantie | 2 ans vélo, moteur, batterie hors pièces d'usure |
| VAE : Jantes | Roue DT Swiss M1700 Spline |
| VAE : Marque des freins | Shimano Deore XT M785 |
| VAE : Marque Fabricant | HAIBIKE |
| VAE : Modèle de fourche | Rock Shox Pike RC |
| VAE : Motorisation / Batterie | Yamaha |
| VAE : Niveaux d'assistance motorisation | 3 |
| VAE : Nombre de vitesses | 20 |
| VAE : Pneus | Schwalbe Hans Dampf PSC |
| VAE : Pneus anticrevaison | Non |
| VAE : Poids | 23 Kg |
| VAE : Position batterie | Centre du cadre |
| VAE : Potence réglable | non |
| VAE : Puissance motorisation | 250W |
| VAE : Régénération motorisation | Non |
| VAE : Selle | Selle Royal Sirio |
| VAE : Technologie batterie | Lithium Ion |
| VAE : Transmission | Shimano Deore XT M 786 Shadow Plus |
| VAE : Type d'assistance | Capteur de force |
| VAE : Type de fourche | Suspendue |
| VAE : Usage | VTT |
