Détails
Une allure sobre et élancée pour un confort de conduite inégalé.
Disponible à partir de 1999 € en version 300 Wh et de 2199 € en version 400 Wh, il est certainement l’un des meilleurs rapport qualité/prix du segment haut de gamme.
Un équipement de qualité :
- Un moteur Bosch déployant un couple élevé (50Nm)
- Une autonomie comprise entre 40 à 90 km, selon les niveaux d’assistance et la version de batterie
- une transmission à variation continue NuVinci dans le moyeu de roue arrière
- Aide au démarrage Bouton 6 km/h
Informations complémentaires
| VAE : Marque Fabricant | Freemoos |
|---|---|
| VAE : Année | 2013 |
| VAE : Poids | 27 |
| VAE : Usage | Polyvalent |
| VAE : Catégorie poids | 24kg - 27kg |
| VAE : Autonomie | Non |
| VAE : Technologie batterie | Lithium Ion |
| VAE : Position batterie | Sous le porte-bagages |
| VAE : Motorisation / Batterie | Bosch |
| VAE : Puissance motorisation | 250W |
| VAE : Emplacement motorisation | Pédalier |
| VAE : Type d'assistance | Capteur de force |
| VAE : Niveaux d'assistance motorisation | 4 |
| VAE : Régénération motorisation | Non |
| VAE : Nombre de vitesses | Continu |
| VAE : Changement de rapport | Moyeu arrière |
| VAE : Transmission | Variateur mécanique N360 NuVinci |
| VAE : Cadre | Aluminium |
| VAE : Type de cadre | Mixte Wave |
| VAE : Diamètre roues | 28" |
| VAE : Modèle de fourche | Suntour NEX |
| VAE : Type de fourche | Suspendue |
| VAE : Jantes | Jantes double parois - rayons en inox |
| VAE : Pneus anticrevaison | Oui |
| VAE : Pneus | Schwalbe Energizer - bandes réfléchissantes |
| VAE : Frein avant | V-brake |
| VAE : Frein arrière | V-brake |
| VAE : Marque des freins | Shimano |
| VAE : Selle | Selle Royal SFERA - Tige de selle suspendue |
| VAE : Eclairage AV | AV : Trelock UNO - AR : Trelock Trio |
| VAE : Antivol intégré | Oui |
| VAE : Accessoires inclus | - |
| VAE : Garantie | 2 ans vélo, moteur, batterie, hors pièces d'usure |
| VAE : Potence réglable | oui |
| VAE : Batterie | Bosch 400Wh |
| VAE : Eclairage AR | - |
| VAE : Tige de Selle | - |
