Détails
Le Freemoos City 2 vous emmènera loin, 80 à 100 Km avec la batterie 36V 15.4 Ah
Vous bénéfiez d'un grand confort grâce à une selle large, une tige de selle suspendue et une fourche télescopique efficace. Il dispose d'un éclairage phare avant AXA à LED alimenté par une dynamo dans le moyeu et d'un antivol de cadre AXA. Ses pneus anticrevaison avec renfort Kevlar lui autorisent des sorties en dehors des sentiers battus. La nouvelle batterie à cellules Samsung a une longévité accrue de 750 cycles et permet de limiter le poids du vélo à 24 Kg.
Informations complémentaires
| VAE : Option batterie | N/A |
|---|---|
| VAE : Marque Fabricant | NEOMOUV |
| VAE : Année | 2013 |
| VAE : Poids | 24 |
| VAE : Usage | Polyvalent |
| VAE : Catégorie poids | 24kg - 27kg |
| VAE : Autonomie | 60km - 90km |
| VAE : Technologie batterie | Lithium Ion |
| VAE : Batterie | SAMSUNG |
| VAE : Position batterie | Porte bagage |
| VAE : Motorisation / Batterie | 8Fun |
| VAE : Puissance motorisation | 250W |
| VAE : Emplacement motorisation | Moyeu arrière |
| VAE : Type d'assistance | Capteur de mouvement |
| VAE : Niveaux d'assistance motorisation | 3 |
| VAE : Régénération motorisation | Non |
| VAE : Nombre de vitesses | 7 |
| VAE : Changement de rapport | Dérailleur |
| VAE : Transmission | Shimano |
| VAE : Cadre | Aluminium |
| VAE : Type de cadre | Mixte / Wave |
| VAE : Diamètre roues | 26" |
| VAE : Modèle de fourche | Zoom |
| VAE : Type de fourche | Suspendue |
| VAE : Jantes | - |
| VAE : Pneus anticrevaison | Oui |
| VAE : Pneus | - |
| VAE : Frein avant | V-brake |
| VAE : Frein arrière | V-brake |
| VAE : Marque des freins | - |
| VAE : Assise | - |
| VAE : Eclairage | - |
| VAE : Antivol intégré | Oui |
| VAE : Accessoires inclus | - |
| VAE : Garantie | - |
| VAE : Potence réglable | oui |



