Détails
Le Facelia a été conçu en collaboration avec vous, utilisateurs de vélos. Il offre le confort d’un vélo classique et possède une position parmi les plus basses du marché qui ravira les petits gabarits. Evadez-vous en Facelia, un vélo attachant et délicieusement rétro.
Informations complémentaires
| VAE : Frein arrière | V-brake |
|---|---|
| VAE : Emplacement motorisation | Moyeu arrière |
| VAE : Frein avant | V-brake |
| VAE : Jantes | - |
| VAE : Eclairage | - |
| VAE : Garantie | 5 Ans cadre / 2 Ans moteur - batterie |
| VAE : Marque des freins | - |
| VAE : Changement de rapport | Chaine |
| VAE : Cadre | Aluminium |
| VAE : Batterie | 36V15.4Ah Samsung |
| VAE : Catégorie poids | 24kg - 27kg |
| VAE : Marque Fabricant | NEOMOUV |
| VAE : Diamètre roues | 24" |
| VAE : Modèle de fourche | - |
| VAE : Technologie batterie | Lithium Ion |
| VAE : Régénération motorisation | Non |
| VAE : Puissance motorisation | 250W |
| VAE : Transmission | Shimano tourney |
| VAE : Type d'assistance | Capteur de mouvement |
| VAE : Usage | Polyvalent |
| VAE : Type de fourche | Rigide |
| VAE : Type de cadre | Mixte / Wave |
| VAE : Potence réglable | oui |
| VAE : Position batterie | Porte bagage |
| VAE : Nombre de vitesses | 7 |
| VAE : Niveaux d'assistance motorisation | 3 |
| VAE : Motorisation / Batterie | 8Fun |
| VAE : Pneus | CST |
| VAE : Poids | 24 |
| VAE : Pneus anticrevaison | Oui |
| VAE : Autonomie | 70km - 120km |
| VAE : Année | 2013 |
| VAE : Accessoires inclus | - |
| VAE : Antivol intégré | Oui |
| VAE : Assise | - |



