Détails
Le meilleur VTT électrique semi-rigide que nous ayons essayé à ce jour.
Beaucoup d'améliorations pour 2012 : nouveau moteur BionX 48V avec système de récupération d'énergie au freinage. Autonomie améliorée grace à une batterie 48V x 8,8Ah soit 422Wh. Des améliorations à noter aussi au niveau des équipements. Conçu et fabriqué avec la rigueur et la qualité KTM, un must, Ce vélo reste au même prix que le modèle 2011. Une jolie performance !Couleur Blanc OrangeInformations complémentaires
| Marque Fabricant | KTM |
|---|---|
| Année | 2012 |
| Poids | 22.3000 |
| Usage | Performance |
| Batterie | amovible, coque profilée - Li-Mn 48V-8,8A/h-422Wh - 3,5 Kg |
| Autonomie | [40km - 60km] |
| Technologie batterie | Lithium Manganèse |
| Position batterie | Cadre |
| Motorisation / Batterie | BionX |
| Puissance motorisation | 250 W |
| Emplacement motorisation | Moyeu arrière |
| Type d'assistance | Capteur de force |
| Niveaux d'assistance motorisation | 4 |
| Régénération motorisation | Oui |
| Nombre de vitesses | 27 |
| Changement de rapport | Dérailleur |
| Transmission | 27 vitesses Shimano Shimano Deore à l'avant, Shimano Deore XT M771 à l'arrière - Pédalier Shimano SLX 44-32-22 |
| Cadre | KTM MTB eRace- Alloy 6061 |
| Diamètre roues | 26 |
| Type de fourche | Suspendue hydraulique |
| Modèle de fourche | Rock Shox Recon silv TK-Coil 100 - 100 mm, blocage au guidon |
| Potence réglable | Non |
| Jantes | Ambrosio Pulse Disc 700C |
| Pneus anticrevaison | Non |
| Pneus Roue Jantes | Schwalbe Racing Ralph 2.1 |
| Frein avant | Disque hydraulique |
| Frein arrière | Disque hydraulique |
| Marque des freins | Tektro Auriga Comp Disc |
| Assise | KTM VL-1489 MTB-Type Tige de selle Ritchey OE 350/30.9 |
| Eclairage | Non |
| Antivol intégré | Non |
| Accessoires inclus | Nouvel console de bord LCD écran large |
| Garantie | 2 ans moteur - 1 an batterie |



