Détails
Informations complémentaires
| VAE : Type de cadre | Homme |
|---|---|
| VAE : Accessoires inclus | - |
| VAE : Année | 2015 |
| VAE : Antivol intégré | Non |
| VAE : Autonomie | 50km - 80km |
| VAE : Batterie | Bosch Power Pack 400 |
| VAE : Cadre | HPA Advanced Hydroforming, Optimal Drive Position |
| VAE : Catégorie poids | 20kg - 23kg |
| VAE : Changement de rapport | Dérailleur |
| VAE : Diamètre roues | 29" |
| VAE : Eclairage AR | - |
| VAE : Eclairage AV | - |
| VAE : Emplacement motorisation | Pédalier |
| VAE : Frein arrière | Disque hydraulique |
| VAE : Frein avant | Disque hydraulique |
| VAE : Garantie | 2 ans vélo, moteur, batterie hors pièces d'usure |
| VAE : Jantes | Roue Fulcrum Red66 |
| VAE : Marque des freins | Shimano A-M506 |
| VAE : Marque Fabricant | CUBE |
| VAE : Modèle de fourche | Rock Shox Recon 29er Argent TK Air |
| VAE : Motorisation / Batterie | Bosch |
| VAE : Niveaux d'assistance motorisation | 4 |
| VAE : Nombre de vitesses | 10 |
| VAE : Pneus | Schwalbe Nobby Nic 2.25 |
| VAE : Pneus anticrevaison | Non |
| VAE : Poids | 22 Kg |
| VAE : Position batterie | Centre du cadre |
| VAE : Potence réglable | non |
| VAE : Puissance motorisation | 250W |
| VAE : Régénération motorisation | Non |
| VAE : Selle | CUBE active 1.1 |
| VAE : Technologie batterie | Lithium Ion |
| VAE : Tige de Selle | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| VAE : Transmission | Shimano XT RD-M786-GSL |
| VAE : Type d'assistance | Capteur de force |
| VAE : Type de fourche | Suspendue |
| VAE : Usage | VTT |
