Détails
BH est connu pour ses vélos sportifs extrêmement légers. Il en est de même avec la gamme des vélos électriques. Le Carbon en est l'aboutissement. Très léger (15.9 Kg et 16.9 Kg en fonction de la batterie) et rigide, ce vélo est destiné au cyclotourisme. Doté d'une bonne autonomie, son moteur vous aidera dans les portions les plus difficiles.
Cadre et fourche carbone. Taille unique MD (49)
Informations complémentaires
| VAE : Batterie | N/A |
|---|---|
| VAE : Option batterie | - |
| VAE : Cadre_Taille_Roues | Mixte 46-26";Mixte 46-28";Mixte 50-28";Mixte 54-28";Trapèze 44-28";Trapèze 48-28";Trapèze 52-28";Homme 48-28";Homme 52-28";Homme 56-28";Homme 60-28"; |
| VAE : Couleur | Blanc;Noir; |
| VAE : Marque Fabricant | BH |
| VAE : Année | 2013 |
| VAE : Poids | 16.10 |
| VAE : Usage | Performance |
| VAE : Catégorie poids | < 20kg |
| VAE : Autonomie | 60km - 90km |
| VAE : Technologie batterie | Lithium Ion Mn |
| VAE : Position batterie | Arrière du tube de selle |
| VAE : Motorisation / Batterie | Panasonic |
| VAE : Puissance motorisation | 250W |
| VAE : Emplacement motorisation | Pédalier |
| VAE : Type d'assistance | Capteur de force |
| VAE : Niveaux d'assistance motorisation | 3 |
| VAE : Régénération motorisation | Non |
| VAE : Nombre de vitesses | 10 |
| VAE : Changement de rapport | Dérailleur |
| VAE : Transmission | SHIMANO 105 10SP |
| VAE : Cadre | CARBON 28" |
| VAE : Type de cadre | Homme |
| VAE : Diamètre roues | 28" |
| VAE : Modèle de fourche | CARBON |
| VAE : Type de fourche | Rigide |
| VAE : Jantes | Roues SHIMANO WHRS10 |
| VAE : Pneus anticrevaison | Non |
| VAE : Pneus | RUBENA 700*25 SYRINX |
| VAE : Frein avant | V-brake |
| VAE : Frein arrière | V-brake |
| VAE : Marque des freins | Freins route |
| VAE : Assise | Selle EMOTION PERFORM |
| VAE : Eclairage | - |
| VAE : Antivol intégré | Non |
| VAE : Accessoires inclus | - |
| VAE : Garantie | 2ans vélo, moteur et batterie hors pièces d'usure |
| VAE : Potence réglable | non |



